評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 文山市茂源燃具銷售有限公司甲醇新型燃料存儲經營項目安全現狀評價 | |||||||||||||||
合同編號 | DAAPWS2024-11 | 合同簽訂時間 | 2024年8月9日 | |||||||||||||
業(yè)務類別 | 危險化學品R 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | |||||||||||||||
評價類別 | 預評價□ 驗收評價£ 現狀評價R 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | |||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 文山市茂源燃具銷售有限公司 | |||||||||||||||
項目所屬區(qū)域 | 文山市 | |||||||||||||||
報告提交完成時間 | 2024年11月1日 | |||||||||||||||
2.評價人員 | ||||||||||||||||
項目負責人 | 黃義敏 | 評價組組長 | 黃義敏 | |||||||||||||
評價組成員 | 毛衛(wèi)旭、陳恭文、張紅興、李臨軍、季凱光 | |||||||||||||||
報告編制人員 | 黃義敏、季凱光 | |||||||||||||||
技術專家 | 饒旭軍 | |||||||||||||||
3.現場勘查情況 | ||||||||||||||||
現場勘查開始時間 | 2024年8月9日 | 現場勘查結束時間 | 2024年8月9日 | |||||||||||||
現場勘查人 | 黃義敏、季凱光 | 業(yè)主陪同人 | 劉松林 | |||||||||||||
現場勘查情況 | 勘查項目的總平面布置、工藝及設備、安全設施、公用工程及輔助設施、安全管理等。 | |||||||||||||||
4.報告審核情況 | ||||||||||||||||
內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||||
5.評價報告 | ||||||||||||||||
一般隱患 | 3條 | 重大隱患 | 0條 | |||||||||||||
隱患明細 | ||||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現時間 | 責任人 | 操作 | ||||||||||||
1、消防栓停水。 | 一般 | 2024年8月9日 | 劉松林 | |||||||||||||
2、停用的水罐、輔助用房未掛停用標識。 | 一般 | 2024年8月9日 | 劉松林 | |||||||||||||
3、配電室房門上未設置標識。 | 一般 | 2024年8月9日 | 劉松林 | |||||||||||||
整改措施建議 | ||||||||||||||||
整改措施建議 | 3條 | |||||||||||||||
整改措施建議內容 | 1、應保障消防用水的暢通。 2、應對停用的設備、建筑掛停用標識牌。 3、應對配電室設置標識。 | |||||||||||||||
評價項目評價結論 | 文山市茂源燃具銷售有限公司甲醇新型燃料存儲經營項目符合國家現行安全生產相關的法律、法規(guī)及技術標準的要求,具備安全經營的條件。 |
文山市茂源燃具銷售有限公司甲醇新型燃料存儲經營項目安全現狀評價報告.doc