評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||||
項目名稱 | 中國石化銷售股份有限公司云南普洱思茅北郊路加油站站安全現狀評價 | ||||||||||||||
合同編號 | DAAPKM2024-187 | 合同簽訂時間 | |||||||||||||
業(yè)務類別 | 危險化學品? 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | ||||||||||||||
評價類別 | 預評價□ 驗收評價□ 現狀評價? 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | ||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 中國石化銷售股份有限公司云南普洱思茅北郊路加油站 | ||||||||||||||
項目所屬區(qū)域 | 云南省普洱市思茅區(qū) | ||||||||||||||
報告提交完成時間 | 2024年08月13日 | ||||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||||
項目負責人 | 李曉達 | 評價組組長 | 李曉達 | ||||||||||||
評價組成員 | 袁志琴、毛衛(wèi)旭、陸朝春、張紅興 | ||||||||||||||
報告編制人員 | 李曉達、袁志琴 | ||||||||||||||
技術專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||||
3.現場勘查情況 | |||||||||||||||
現場勘查開始時間 | 2024年06月15日 | 現場勘查結束時間 | 2024年06月15日 | ||||||||||||
現場勘查人 | 李曉達、袁志琴 | 業(yè)主陪同人 | 趙鏡安 | ||||||||||||
現場勘查情況 | 共設3個SF罐:其中30m3的92#汽油罐1個、 30m3的95#汽油罐1個、30m30#柴油罐1個。加油站總容積為90m3,柴油折半后總容積為75m3,根據《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB 50156-2021)標準,該加油站屬三級加油站。 | ||||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||||
內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||||
一般隱患 | 4條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||
隱患明細 | |||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現時間 | 責任人 | 操作 | |||||||||||
微型消防站內物資無清單,無定期檢查記錄。 | 一般 | 2024.06.15 | 黃慶波 | 已整改完成 | |||||||||||
入口處限速5km標志及安全警示標識褪色。 | 一般 | 2024.06.15 | 黃慶波 | 已整改完成 | |||||||||||
柴油發(fā)電機2024年1月7日已停用,未粘貼停用標識。 | 一般 | 2024.06.15 | 黃慶波 | 已整改完成 | |||||||||||
衛(wèi)生間禁止吸煙標識為白色。 | 一般 | 2024.06.15 | 黃慶波 | 已整改完成 | |||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
整改措施建議 | 4條 | ||||||||||||||
1.微型消防站內物資補充清單,補充定期檢查記錄。 | |||||||||||||||
2.入口處增設限速5km標志及安全警示標識。 | |||||||||||||||
3.柴油發(fā)電機增加粘貼停用標識。 | |||||||||||||||
4.修改正確的衛(wèi)生間禁止吸煙標識。 | |||||||||||||||
評價項目評價結論 | 中國石化銷售股份有限公司云南西雙版納石油分公司景洪南環(huán)加油站安全現狀經營條件,符合國家有關安全方面的法律、法規(guī)、標準和規(guī)范的要求,具備安全經營條件。 |
中國石化銷售股份有限公司云南普洱思茅北郊路加油站安全現狀評價報告(202408.12).pdf