評價項目實施過程網(wǎng)上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||||||
項目名稱 | 云南交投景文高速公路有限公司文華服務區(qū)下行線加油站新建項目安全驗收評價報告 | ||||||||||||||||
合同編號 | DAAPKM2024-143 | 合同簽訂時間 | 2018.12 | ||||||||||||||
業(yè)務類別 | 危險化學品? 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | ||||||||||||||||
評價類別 | 預評價□ 驗收評價? 現(xiàn)狀評價□ 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | ||||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 云南交投景文高速公路有限公司文華服務區(qū)下行線加油站新建項目安全驗收評價報告 | ||||||||||||||||
項目所屬區(qū)域 | 景文高速公路K21+570服務區(qū)內 | ||||||||||||||||
報告提交完成時間 | 2024年07月22日 | ||||||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||||||
項目負責人 | 李曉達 | 評價組組長 | 李曉達 | ||||||||||||||
評價組成員 | 袁志琴、毛衛(wèi)旭、陸朝春、張紅興 | ||||||||||||||||
報告編制人員 | 李曉達、袁志琴 | ||||||||||||||||
技術專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||||||
3.現(xiàn)場勘查情況 | |||||||||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 2024年06月15日 | 現(xiàn)場勘查結束時間 | 2024年06月15日 | ||||||||||||||
現(xiàn)場勘查人 | 李曉達、袁志琴 | 業(yè)主陪同人 | 邱大年 | ||||||||||||||
現(xiàn)場勘查情況 | 該加油站經(jīng)營的油品品種有:0#柴油、92#汽油、95#汽油、98#汽油。油罐區(qū)設置5個內鋼外玻璃纖維增強塑料增強罐(SF儲罐),其中:92#50m3汽油罐1個、95#50m3汽油罐1個、98#30m3汽油罐1個、0#50m3柴油罐2個。加油站設有汽油加油和卸油油汽回收系統(tǒng),加油站總罐容積為230m3。根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB50156-2021)標準,該加油站等級劃分為(50×0.5+50×0.5+50+50+30)m3=180m3(柴油折半計算),該加油站屬一級加油站,本次評價按一級站進行評價。 | ||||||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||||||
內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||||||
一般隱患 | 6條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||||
隱患明細 | |||||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現(xiàn)時間 | 責任人 | 操作 | |||||||||||||
隔油池未設置功能標識和禁火標識 | 一般 | 2024年06月15日 | 邱大年 | 已整改完成 | |||||||||||||
卸油區(qū)(油罐區(qū)入口)處未設置帶語音報警功能人體靜電釋放柱 | 一般 | 2024年06月15日 | 邱大年 | 已整改完成 | |||||||||||||
操作井內部分管道名稱、流向標識不完善 | 一般 | 2024年06月15日 | 邱大年 | 已整改完成 | |||||||||||||
油罐區(qū)內水位觀測井井蓋、水泵箱未接地 | 一般 | 2024年06月15日 | 邱大年 | 已整改完成 | |||||||||||||
油罐區(qū)四周圍欄未進行接地 | 一般 | 2024年06月15日 | 邱大年 | 已整改完成 | |||||||||||||
加油機內部穿線管縫隙較大處未用防爆泥進行封堵 | 一般 | 2024年06月15日 | 邱大年 | 已整改完成 | |||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||||
整改措施建議 | 6條 | ||||||||||||||||
隔油池未設置功能標識和禁火標識 | |||||||||||||||||
卸油區(qū)(油罐區(qū)入口)處未設置帶語音報警功能人體靜電釋放柱 | |||||||||||||||||
操作井內部分管道名稱、流向標識不完善 | |||||||||||||||||
油罐區(qū)內水位觀測井井蓋、水泵箱未接地 | |||||||||||||||||
油罐區(qū)四周圍欄未進行接地 | |||||||||||||||||
加油機內部穿線管縫隙較大處未用防爆泥進行封堵 | |||||||||||||||||
評價項目評價結論 | 云南交投景文高速公路有限公司文華服務區(qū)下行線加油站新建項目符合國家相關法律、規(guī)范、規(guī)章、國家及行業(yè)標準的規(guī)定和要求,能夠滿足危險化學品安全經(jīng)營要求,從安全經(jīng)營角度出發(fā),具備安全設施竣工驗收條件。 |
(已壓縮)1.云南交投景文高速公路有限公司文華服務區(qū)下行線加油站新建項目安全驗收評價報告.pdf