評價項目實施過程網(wǎng)上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||||
項目名稱 | 云南白藥集團股份有限公司云南白藥集團中藥藥事服務(wù)昆明中心項目安全預(yù)評價報告 | ||||||||||||||
合同編號 | DAAPKM2024-116 | 合同簽訂時間 | 2021.3.21 | ||||||||||||
業(yè)務(wù)類別 | 危險化學(xué)品? 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | ||||||||||||||
評價類別 | 預(yù)評價□ 驗收評價□ 現(xiàn)狀評價? 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | ||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 云南白藥集團股份有限公司 | ||||||||||||||
項目所屬區(qū)域 | 昆明市 市 五華區(qū) | ||||||||||||||
報告提交完成時間 | 2024年5月29日 | ||||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 向榮鼎 | 評價組組長 | 向榮鼎 | ||||||||||||
評價組成員 | 陸朝春、毛衛(wèi)旭、張紅興、袁志琴、周小霞 | ||||||||||||||
報告編制人員 | 向榮鼎、袁志琴 | ||||||||||||||
技術(shù)專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||||
3.現(xiàn)場勘查情況 | |||||||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 2024年3月15日 | 現(xiàn)場勘查結(jié)束時間 | 2024年3月15日 | ||||||||||||
現(xiàn)場勘查人 | 向榮鼎、袁志琴 | 業(yè)主陪同人 | |||||||||||||
現(xiàn)場勘查情況 | 項目選址于云南省昆明市五華區(qū)蓮華街道教場東路168號原昆明興中制藥廠廠房內(nèi)建設(shè),利用原昆明興中制藥廠廠區(qū)已建的部分廠房(1#廠房、2#廠房)進行建設(shè),項目地塊中心地理坐標(biāo)為東經(jīng)102°42′13.536″,北緯25°4′27.006"。項目周邊主要為居民區(qū)。 | ||||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見 | 同意報告結(jié)論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||||
一般隱患 | 0條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||
隱患明細 | |||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現(xiàn)時間 | 責(zé)任人 | 操作 | |||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
整改措施建議 | 0條 | ||||||||||||||
整改措施建議內(nèi)容 | |||||||||||||||
評價項目評價結(jié)論 | 本評價組認(rèn)為云南白藥集團股份有限公司云南白藥集團中藥藥事服務(wù)昆明中心項目擬采用的設(shè)備、設(shè)施符合國家相關(guān)要求,擬采取的安全設(shè)施、措施能滿足該項目的實際需要;項目潛在的危險、有害因素在采取安全對策措施后,能得到有效的控制,安全條件和安全生產(chǎn)條件可達到國家現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章及技術(shù)規(guī)范等的要求,能夠滿足安全生產(chǎn)的要求。 |
PDF-云南白藥集團中藥藥事服務(wù)昆明中心項目安全預(yù)評價報告(技術(shù)審核修改稿2024.5.31).pdf