評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||||
項目名稱 | 中國石化銷售股份有限公司云南曲靖會澤龍?zhí)都佑驼景踩F狀評價 | ||||||||||||||
合同編號 | DAAPKM2024-58 | 合同簽訂時間 | |||||||||||||
業(yè)務類別 | 危險化學品? 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | ||||||||||||||
評價類別 | 預評價□ 驗收評價□ 現狀評價? 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | ||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 中國石化銷售股份有限公司云南曲靖會澤龍?zhí)都佑驼?/span> | ||||||||||||||
項目所屬區(qū)域 | 云南省曲靖市會澤縣金鐘街道辦事處金鐘村 | ||||||||||||||
報告提交完成時間 | 2024年03月1日 | ||||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||||
項目負責人 | 李曉達 | 評價組組長 | 李曉達 | ||||||||||||
評價組成員 | 袁志琴、毛衛(wèi)旭、沈家啟、陳恭文 | ||||||||||||||
報告編制人員 | 李曉達、沈家啟 | ||||||||||||||
技術專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||||
3.現場勘查情況 | |||||||||||||||
現場勘查開始時間 | 2024年01月17日 | 現場勘查結束時間 | 2024年01月17日 | ||||||||||||
現場勘查人 | 李曉達、沈家啟 | 業(yè)主陪同人 | 徐春澤 | ||||||||||||
現場勘查情況 |
| ||||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||||
內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||||
一般隱患 | 2條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||
隱患明細 | |||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現時間 | 責任人 | 操作 | |||||||||||
視頻監(jiān)控時間與現實不符合。 | 一般 | 2024.01.17 | 楊婭瓊 | 已整改完成 | |||||||||||
卸油口告知牌老化。 | 一般 | 2024.01.17 | 楊婭瓊 | 已整改完成 | |||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
整改措施建議 | 2條 | ||||||||||||||
更換卸油口告知牌。 | |||||||||||||||
修改加油站監(jiān)控時間與現實符合。 | |||||||||||||||
評價項目評價結論 | 中國石化銷售股份有限公司云南曲靖會澤龍?zhí)都佑驼景踩F狀經營條件,符合國家有關安全方面的法律、法規(guī)、標準和規(guī)范的要求,具備安全經營條件。 |
修改稿-中國石化銷售股份有限公司云南曲靖會澤龍?zhí)都佑驼景踩F狀評價 .pdf